Multivitamínico One Per Day, 60 Tabletes, Life Extension
0 Opiniões
Descrição Geral
Benefícios dos Comprimidos 1 por Dia
- Contribui para a saúde celular, a saúde endotelial, a função imunológica saudável & muito mais
- Auxilia na saúde do coração e do cérebro
- Ajuda a eliminar a atividade dos radicais livres
Uso Sugerido
Leia todo o rótulo e siga atentamente as instruções antes de usar o produto.
Tome 1 (um) comprimido em doses divididas com uma refeição, ou conforme recomendado por um profissional de saúde.
Informações Nutricionais | ||
Dose: 1 Comprimido | ||
Quantidade por Dose: | % Valores Diários | |
Vitamina A (como betacaroteno, acetato) (5,000 UI) | 1.500 mcg^ | 167% |
Vitamina C (como ácido ascórbico, cálcio e ascorbatos de nicotinamida) | 470 mg | 522% |
Vitamina D3 (como Colecalciferol) (2.000 UI) | 50 mcg | 250% |
Vitamina E (como Hemisuccinato de Dextroalfatocoferol, Dextroalfatocoferol) | 67 mg | 447% |
Tiamina (Vitamina B1) (como Cloridrato de Tiamina) | 75 mg | 6250% |
Riboflavina (Vitamina B2) (como riboflavina, riboflavina 5- fosfato) | 50 mg | 3.846% |
Niacina (como nicotinamida, ascorbato de niacinamida) | 50 mg• | 313% |
Vitamina B6 (como cloridrato de piridoxina, pyridoxal-5-phosphate) | 75 mg | 4.412% |
Folato (como sal de cálcio L-5-metiltetra-hidrofato) | 400 mcgº | 100% |
Vitamina B12 (como mecobalamina) | 300 mcg | 12.500% |
Biotina | 300 mcg | 1.000% |
Ácido pantotênico (como pantotenato de cálcio) | 50 mg | 1.000% |
Iodo (como iodeto de potássio) | 150 mcg | 100% |
Magnésio (como óxido de magnésio) | 100 mg | 24% |
Zinco (como citrato de zinco, sulfato de mono-L-metionina de zinco L-OptiZinc®) | 25 mg | 227% |
Selênio [como selenito de sódio, levedura com alto selênio SelenoExcell®, Se-metil L-selenocisteína] | 200 mcg | 571% |
Manganês (como citrato de manganês, gluconato) | 2 mg | 87% |
Cromo [como o cromo Crominex® 3+ estabilizado com extrato de amla Capros® (fruta), Shilajit PrimaVie®] | 200 mcg | 571% |
Molibdênio (como molibdênio aminoácido quelato) | 100 mcg | 222% |
Inositol | 50 mg | |
Ácido Tióctico | 25 mg | |
Tocoferóis mistos naturais (fornecendo gama, delta, alfa, beta) | 20 mg | |
Fitossoma de bio-quercetina (fornecendo 5 mg de quercetina [de concentrado de sophora japonesa (botão de flor)], complexo de fosfatidilcolina [do girassol]) | 15 mg | |
Extrato de calêndula (flor) [std. a 5 mg de trans-luteína, 155 mcg de trans-zeaxantina] | 11,12 mg | |
Apigenina | 5 mg | |
Boro (como quelato de aminoácido de boro) | 3 mg | |
Licopeno [do extrato natural de tomate da LycoBeads (fruta)] | 1 mg | |
Valores diários não estabelecidos. RAE (equivalente de atividade de retinol). °DFE (equivalente de folato na dieta). NE (equivalente de niacina). |
Ficha técnica
Código | LE144 |
Código de barras | 737870231363 |
Categoria | Multivitamínicos |
Marca | Life Extension |
Características
- Marca: Life Extension
- Formato: Comprimidos
- Indicado Para: Unissex