Multivitamínico One Daily Energia Diária, 75 comprimidos, Century
0 Opiniões
Descrição Geral
Descrição
Sem Glúten
Suplemento Multivitamínico Multimineral
Compare com Energia One A Day
Qualidade Garantida e Testada em Laboratório
Uso Sugerido
Como suplemento, adultos devem tomar um (1) comprimido por dia, preferencialmente com uma refeição ou conforme orientado por um profissional de saúde. Não exceda a dosagem recomendada. Os resultados individuais podem variar.
Informações Nutricionais | ||
Dose: 1 Comprimido | ||
Quantidade por Dose: | % VD | |
Vitamina A (como acetato & 40% como Betacaroteno) | 1.050 mcg | 117% |
Vitamina C (como Ácido Ascórbico) | 60 mg | 67% |
Vitamina D3 (como Colecalciferol) | 10 mcg (400 UI) | 50% |
Vitamina E (Acetato de Racealfatocoferol) | 10 mg | 68% |
Vitamina K (como Fitomenadiona) | 25 mcg | 21% |
Tiamina (como Mononitrato de Tiamina, B-1) | 3 mg | 250% |
Riboflavina (Vitamina B2) | 3,4 mg | 262% |
Ácido Nicotínico (como Nicotinamida) | 40 mg | 250% |
Vitamina B-6 (como Cloridrato de Piridoxina) | 4 mg | 235% |
Folato | 667 mcg DFE (400 mcg de Ácido Fólico) | 167% |
Vitamina B-12 (como Cianocobalamina) | 12 mcg | 500% |
Biotina | 300 mcg | 1.000% |
Ácido Pantotênico (como Pantotenato de Cálcio) | 10 mg | 200% |
Cálcio (como Carbonato de Cálcio e Fosfato de Cálcio Dibásico) | 250 mg | 19% |
Ferro (como Fumarato Ferroso) | 9 mg | 50% |
Iodo (como Iodeto de Potássio) | 150 mcg | 100% |
Magnésio (como Óxido de Magnésio) | 40 mg | 10% |
Zinco (como Óxido de Zinco) | 15 mg | 136% |
Selênio (como Selenato de Sódio) | 45 mcg | 82% |
Cobre (como Óxido de Cobre) | 2 mg | 222% |
Manganês (como Sulfato de Manganês) | 2 mg | 87% |
Cromo (como Cloreto Crômico) | 100 mcg | 286% |
Molibdênio (como Molibdato de Sódio) | 25 mcg | 56% |
Cloreto (como cloreto de potássio) | 90 mg | 4% |
Potássio (como Cloreto de Potássio) | 99 mg | 2% |
Estanho (como Cloreto de Estanho) | 10 mcg | |
Silício (como Dióxido de Silício) | 5 mg | |
Mistura de Guaraná de Liberação Prolongada (Guaraná em Pó (semente), Cafeína) | 90 mg | |
Valores Diários (VD) não estabelecidos. |
Ficha técnica
Código | CTY1 |
Código de barras | 740985273029 |
Categoria | VITAMINAS |
Marca | Century |
Características
- Marca: 21st Century
- Formato: Comprimidos
- Indicado Para: Unissex