Multivitamínico de Alto Desempenho, VitaMode, 120 Comprimidos, EVLution Nutrition
0 Opiniões
Descrição Geral
Descrição
- Vitaminas de Precisão - Minerais - Micronutrientes
- Reposição de Vitaminas e Minerais
- Suporte Ósseo, Ocular e Imunológico
- Suporte Antioxidante Central
- Complexo de Fitonutrientes
- Vegetariano + Sem Glúten
- 60 Porções
- Suplemento Alimentar
Uso Sugerido
Como suplemento alimentar, tome 1 porção (2 comprimidos) de Vitamode® por dia, de preferência com uma refeição ou conforme recomendado por um profissional de saúde.
Informações Nutricionais | ||
Porção: 2 Comprimidos | ||
Porções por Embalagem: 60 | ||
Quantidade por Porção | % Valores Diários* | |
Vitamina A (Como Betacaroteno) | 1800 mcg | 200% |
Vitamina C (como Ácido Ascórbico) | 500 mg | 556% |
Vitamina D3 (Como Colecalciferol) | 125 mcg | 625% |
Vitamina E (como Succinato de D-Alfatocoferol) | 13,5 mg | 90% |
Vitamina K1 (Como Fitonadiona) | 80 mcg | 67% |
Vitamina B1 (Como Cloridrato de Tiamina) | 10 mg | 833% |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 10 mg | 769% |
Vitamina B3 (como Niacinamida) | 75 mg | 469% |
Vitamina B6 (como Cloridrato de Piridoxina) | 50 mg | 2.941% |
Folato | 668 mcg 400 mcg de ácido fólico |
167% |
Vitamina B12 (Como Metilcobalamina) | 100 mcg | 4.167% |
Biotina | 300 mcg | 1.000% |
Vitamina B5 (como D-Pantotenato de Cálcio) | 75 mg | 1.500% |
Colina (como Bitartarato de Colina) | 10 mg | 2% |
Iodo (Como Kelp) | 150 mcg | 100% |
Zinco (Como Citrato de Zinco) | 15 mg | 136% |
Selênio (Como Selenometionina) | 200 mcg | 364% |
Cobre (Como Gluconato de Cobre) | 2 mg | 222% |
Manganês (Como Gluconato de Manganês) | 2 mg | 87% |
Cromo (Como Picolinato de Cromo) | 120 mcg | 343% |
Molibdênio (Como Molibdênio Quelato AA) | 80 mcg | 178% |
Complexo de Fitonutrientes Chá Verde em Pó [folha], Complexo de Hesperidina [fruta], Alho Desodorizado em Pó [bulbo], Extrato de Uva [padronizado para 95% de polifenol [Semente], Mistura de Frutas (Laranja em pó [fruta], Abacaxi em pó [fruta], Maçã em Pó [fruta], Uva em pó [fruta], Mirtilo em pó [fruta], Cranberry em pó [fruta], Mamão em pó [fruta], Sabugueiro em pó [fruta], Mirtilo Europeu em pó [fruta], Groselha Preta em pó [fruta], Kiwi em pó [fruta] e Mistura de Vegetais (Inhame Selvagem em Pó [raiz], Cenoura em Pó [raiz], Espinafre em Pó [folha], Couve-Flor em Pó [cabeça], Couve-Flor em Pó [folha], Couve-de-Bruxelas [parte comestível], Brócolis em Pó [cabeça]) |
100 mg | ? |
Mistura de enzimas Papaína, Bromelaína, Alfa Amilase, Lipase |
50 mg | ? |
Ácido Alfalipoico | 25 mg | ? |
PABA (Ácido Para-Aminobenzoico) | 10 mg | ? |
Inositol | 10 mg | ? |
Boro (Como Citrato) | 2 mg | ? |
Licopeno | 500 mcg | ? |
Luteína | 500 mcg | ? |
Vanádio (Como Sulfato de Vanadil) | 100 mcg | ? |
Zeaxantina | 28 mcg | ? |
Bioperine® | 5 mg | ? |
*Percentual de Valores Diários (VD) com base em uma dieta de 2.000 calorias. ?Valor Diário não estabelecido. |
Ficha técnica
Código | EVL1 |
Código de barras | 682055552415 |
Categoria | VITAMINAS |
Marca | EVLution Nutrition |
Características
- Marca: Outras
- Formato: Comprimidos
- Indicado Para: Unissex